Letošní EHD 2018 v Žatci, které se konalo v sobotu 15. září 2018 bylo pojato trochu netradičně. Kromě objektů bylo zpřístupněno 17 žateckých dvorků, na kterých bych připraven bohatý program. A že se líbil, dokládá i statistika návštěvnosti na jednotlivých dvorcích. Nejvíce byl navštíven dvorek HISTORICKÝ, dále MÓDNÍ, KULINÁŘSKÝ, TRHOVÝ v těsném závěsu VESELÝ. Děkujeme všem spolupracujícím organizacím a soukromým osobám za zajištění průběhu programu.
Městské divadlo | 331 | |
Stará papírna | 158 | |
Hlavní budova muzea | 122 | |
Řemeslný | 259 | |
Květinový | 96 | |
Pohybový | 280 | |
Chmelařský | 91 | |
Chovatelský | 213 | |
Filmový - Sladovna | 281 | |
Svatojakubský | 194 | |
Trhový | 438 | |
Školní | 405 | |
Komunitní | 333 | |
Módní | 469 | |
Historický | 496 | |
Relaxační | 432 | |
Veselý - kreativní | 437 | |
Pohádkový | 240 | |
Hudební |
213
|
|
Kulinářský |
452
|